ICタグやバーコードなどの個体識別ツールの各種特徴を比較した表です。
            
これらの個体識別ツールは、探す対象となる「モノ」、位置を把握するための「場所」のいずれにも利用することが可能です。
| ICタグ | バーコード | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシブタグ (※1) | アクティブタグ(※2) | 1次元 | 2次元 | |||||||||
| NFC | UHF帯 | ビーコン | ||||||||||
| 読取距離 | ~10cm | ~1m(中出力R/W) ~5m(大出力R/W) | ~15m | ~数cm(レーザー 式は数十cm~) | ~数十cm | |||||||
| 複数同時読取 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可(可能な場合もある) | 不可(可能な場合もある) | |||||||
| データ書込 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | |||||||
| ユーザデータ | ~数Kbyte | 数十byte (通常不使用) | 数十byte (通常不使用) | – | – | |||||||
| 暗号処理 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | |||||||
| 弱点周辺環境 | 金属との接触 | 水・金属 | 水・金属、低温下 | 光(補助光で克服) | 光(補助光で克服) | |||||||
| 汚れに | 強い | 強い | 強い | 弱い | 弱い | |||||||
| 単価 | 50円~数百円 | 20円~数百円 | 1,000円~ | 数円~ | 数円~ | |||||||
| スマホ利用 | AndroidにR/Wが 内蔵 | 外付R/W必要 | BLE対応機種多数 | カメラ搭載機種多数 読取負荷大 | カメラ搭載機種多数 読取負荷小 | |||||||
| 専用リーダ価格 | 5万円~ | 十数万円~ | 3万円~ | 3万円~ | 3万円~ | |||||||
| その他 | 大出力R/Wは要免許 | 電池交換/充電必要 | ||||||||||
※1:パッシブタグ…タグ内には電池を持たずに、読取装置が発信した電波を受け取ってIDを送り返すもの。
※2:アクティブタグ…タグ内に電池を内蔵し、自ら電波を発信してIDを送るもの。